Борисоглебский филиал воронежского государственного университета
Содержание:
Образование
Высшее образование
Магистратура
| Профили подготовки | Форма обучения | Срок обучения |
|
44.04.01 Педагогическое образование |
||
| Педагогика профессионального образования | очная / заочная | 2 года / 2 года 4 месяца |
Бакалавриат
| Профили подготовки | Форма обучения | Срок обучения |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||
|
Историческое образование |
заочная | 5 лет |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||
|
Биология. Экология |
заочная | 5 лет 6 месяцев |
|
История. Обществознание |
очная | 5 лет |
|
Математика. Информатика и информационные технологии в образовании |
очная / заочная | 5 лет / 5 лет 6 месяцев |
|
Начальное образование. Дошкольное образование |
очная / заочная | 5 лет / 5 лет 6 месяцев |
|
Русский язык и литература. Английский язык |
очная | 5 лет |
|
Русский язык и литература. Мировая художественная культура |
очная | 5 лет |
|
Филологическое образование. Мировая художественная культура |
очная | 5 лет |
| Русский язык и литература. История | очная / заочная | 5 лет / 5 лет 6 месяцев |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||
|
Психология и социальная педагогика |
очная / заочная | 4 года / 5 лет |
| 15.03.01 Машиностроение | ||
|
Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
очная / заочная | 4 года / 5 лет |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | ||
| Управление жилищным фондом и многоквартирными домами | очная / очно-заочная / заочная | 4 года / 5 лет / 5 лет |
Среднее профессиональное образование
| Специальности | Форма обучения | Срок обучения |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная / заочная | 1 год 10 месяцев / 2 года 6 месяцев на базе среднего общего образования (11 классов) |
| Дошкольное образование | очная |
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | очная |
Приём на обучение по программам высшего образования – бакалавриата
| Мероприятие | Сроки |
|---|---|
| Начало приёма документов, необходимых для поступления (очная и заочная формы обучения, бюджетные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | 20 июня |
| Завершение приёма документов от поступающих по ЕГЭ (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 29 июля |
| Завершение приёма документов от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым организацией самостоятельно (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 10 июля |
| Завершение проводимых БФ ВГУ самостоятельно вступительных испытаний (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 29 июля |
| Публикация конкурсных списков (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 2 августа |
| Завершение приёма документов от поступающих по ЕГЭ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) | 30 августа |
| Завершение приёма документов от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым организацией самостоятельно (очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | 21 августа |
| Завершение проводимых БФ ВГУ самостоятельно вступительных испытаний (очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | 30 августа |
| Завершение приёма документов от поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (заочная форма обучения) | 24 сентября |
| Завершение проводимых БФ ВГУ самостоятельно вступительных испытаний (заочная форма обучения) | 30 сентября |
| Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 4 августа |
| Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на основные конкурсные места (очная и заочная формы обучения, бюджетные места) | 11 августа |
Изменения в Календарь абитуриента внесены на основании приказа Минобрнауки России от 01.04.2021 №226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» и Правил приёма ВГУ (с изменениями от 28.05.2021).
Основные сведения
| Образовательная организация | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы») |
| Дата создания образовательной организации | 18 января 1967 года |
| Адрес местонахождения образовательной организации | 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3-а |
| Филиалы образовательной организации | отсутствуют Филиалов нет Филиалов нет Филиалов нет Филиалов нет Филиалов нет Филиалов нет |
| Представительства образовательной организации | отсутствуют Представительств нет Представительств нет Представительств нет Представительств нет Представительств нет Представительств нет |
| Режим, график работы | Пн. — Пт. 8:30 — 17:00, обед 13:00 — 13:30 Режим и график работы учебных подразделений — в соответствии с расписанием занятий. Режим и график внеаудиторной работы — в соответствии с расписанием работы спортивных секций, творческих коллективов и студенческих объединений. |
| Контактные телефоны | +7 (347) 287-99-91; 246-46-75; 287-99-99телефонный справочник |
| Адреса электронной почты | office@bspu.ru |
Сведения об учредителе
| Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) | Почтовый адрес127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2 | Справочная служба+7 (495) 539-55-19 Общественная приёмная+7 (495) 587-01-19 Для устных обращений+7(495) 587- 01-36 |
Для электронной формы обращенийinfo@edu.gov.ru Контакты для представителей СМИpress@edu.gov.ru |
https://edu.gov.ru |
Карта партнера
| Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» |
| Сокращенное наименование | ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» |
| Адрес | 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3-а |
| ИНН/ КПП | 0274035573/027401001 |
| Телефон | 8-347-287-99-91 |
| Факс | 8-347-272-90-34 |
| ОГРН | 1020202554778 |
| ОКПО | 02080196 |
| ОКАТО | 80401000000 |
| ОКТМО | 80701000 |
| ОКОГУ | 1323600 |
| ОКОПФ | 75103 |
| ОКВЭД | 85.22 |
| ОКФС | 12 |
Банковские реквизиты
| Получатель | УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л/с 20016Х54020 |
| Банк | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Башкортостан г.Уфа |
| Расчетный счет | 03214643000000010100 |
| БИК | 018073401 |
| Корсчет | 40102810045370000067 |
| КБК | 00000000000000000130 |
Ректор: Сагитов Салават Талгатович
Главный бухгалтер: Алимбекова Светлана Фаритовна
Структура
Начальник отдела – ЛОБОДИНА Любовь Владимировна
Телефон: +7 (47354) 6-24-28
Начальник отдела – ЮМАШЕВА Галина Юрьевна
Телефон: +7 (47354) 6-26-01
Начальник отдела – СОЛОВЬЕВА Мария Сергеевна
Телефон: +7 (47354) 6-03-88
Начальник отдела – РОМАДИНА Ольга Григорьевна
Телефон: +7 (47354) 6-06-72
Начальник отдела – КАРПУХИНА Ирина Васильевна
Телефон: +7 (47354) 6-06-74
Главный бухгалтер – КОРОБОВА Нелли Мариновна
Телефон: +7 (47354) 6-12-10
Заведующая библиотекой – МОТОРИНА Наталья Викторовна
Телефон: +7 (47354) 6-09-85
Начальник отдела – АНДРЕЮК Валерий Васильевич
Телефон: +7 (47354) 6-03-69