Воронежский государственный технический университет
Специальности и профильные вступительные испытания
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
|
Наименование специальности (направления специальности) |
Код специальности |
Квалификация специалиста |
Профильные вступительные испытания |
Срок получения образования, лет |
|
| Факультет дизайна | первый предмет | второй предмет | |||
| Раздельный конкурс проводится по направлениям специальности: | |||||
| 1. Дизайн (предметно-пространственнойсреды) | 1-19 01 01-02 | Дизайнер | Творчество | История Беларуси (ЦТ) | 5 |
| 2. Дизайн (коммуникативный) | 1-19 01 01-04 | Дизайнер | Творчество | История Беларуси (ЦТ) | 5 |
| 3. Дизайн (костюма и тканей) | 1-19 01 01-05 | Дизайнер | Творчество | История Беларуси (ЦТ) | 5 |
| Факультет экономики и бизнес-управления | |||||
| Раздельный конкурс проводится по специальностям: | |||||
| 1. Финансы и кредит | 1-25 01 04 | Экономист | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 4 |
| 2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 1-25 01 08-03 | Экономист | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 4 |
| 3. Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | Экономист-менеджер | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 4 |
| 4. Маркетинг | 1-26 02 03 | Маркетолог-экономист | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 4 |
| 5. Экономика и организация производства (лёгкая промышленность) | 1-27 01 01-16 | Инженер-экономист | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 4 |
| Факультет производственных технологий | |||||
| Раздельный конкурс проводится по специальностям: | |||||
| 1. Товароведение и экспертиза товаров | 1-25 01 09 | Товаровед-эксперт | Математика (ЦТ) | Иностранный язык (ЦТ) | 4 |
| 2. Конструирование и технология изделий из кожи | 1-50 02 01 | Инженер | Физика (ЦТ) | Математика (ЦТ) | |
| 3. Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность) | 1-54 01 01-04 | Инженер | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 4,5 |
| 4. Производство текстильных материалов (технология и менеджмент) | 1-50 01 01-01 |
Инженер-технолог- менеджер |
Физика (ЦТ) | Математика (ЦТ) | 4,5 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | |||||
| Раздельный конкурс проводится по специальностям: | |||||
| 1. Технология машиностроения | 1-36 01 01 | Инженер | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 5 |
| 2. Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01-01 | Инженер-программист | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 4 |
| 3. Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | 1-43 01 07 | Инженер-энергетик | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 5 |
| 4. Компьютерная мехатроника | 1-55 01 03 | Инженер | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 4,5 |
| 5. Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | Инженер | Физика (ЦТ) | Математика (ЦТ) | 4,5 |
| Раздельный конкурс проводится по направлениям специальности: | |||||
| 5. Автоматизация технологических процессов и производств(машиностроение и приборостроение) | 1-53 01 01-01 | Инженер по | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 5 |
| 6. Автоматизация технологических процессов и производств(лёгкая промышленность) | 1-53 01 01-05 | автоматизации | Физика (ЦТ) | Математика (ЦТ) | 4,5 |
| Заочный факультет | |||||
| Раздельный конкурс проводится по специальностям (направлениям специальностей) | |||||
| 1. Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | Экономист — менеджер | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 5 |
| 2. Маркетинг | 1-26 02 03 | Маркетолог-экономист | Математика (ЦТ) | Иностранныйязык (ЦТ) | 5 |
| 3. Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность) | 1-54 01 01-04 | Инженер | Математика (ЦТ) | Физика (ЦТ) | 5,5 |
УО «Витебский государственный технологический университет» на карте Витебска:
ВГТУ Специальности План приема Проходные баллы Стоимость обучения