Колледжи предпринимательства в москве и санкт-петербурге после 9 и 11 класса
О колледже
С развитием частного предпринимательства в государстве возникла необходимость специализированного образования для тех, кто хочет открыть свое дело. История колледжа состоит из равноправных историй двух значимых организаций – Московского методологического кружка, организованного при участии Никиты Глебовича Алексеева, и «Бизнес-клуба», которым руководили Владимир Владимирович Быков и Александр Иванович Парамонов. В 1996 году при слиянии двух организаций был открыт Центр профессионального образования и маркетинга молодежного рынка труда, впоследствии переименованный в Колледж предпринимательства и социально-трудового проектирования. Наконец, в 2004 году пять средних профессиональных учебных заведений (в числе которых МКПСТП, ПУ №181, ТУИТ, ПУ №150, ТЭМИТ) слились в единое, которое и получило название Колледжа предпринимательства.
Спектр образовательных программ, доступных к освоению в колледже, чрезвычайно велик. Это и специальности, связанные с дизайном и искусством, в том числе парикмахерским; и учебные программы в области информационных технологий и защиты информации; и направления, связанные с маркетингом и экономикой. Также осуществляется профессиональная подготовка кадров для сферы услуг.
В 2007 году учебное заведение стало победителем федерального конкурса в национальном проекте «Образование» по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена для алмазной отрасли государства. На базе колледжа работают ресурсные центры, обеспечивающие получение самых актуальных знаний по специальности. В структуре колледжа имеется служба социальной защиты, а также библиотека, снабжающая студентов и преподавателей профессиональной информацией.
Колледж сотрудничает с десятками государственных и коммерческих организаций, которые не только организуют на собственной территории практику для студентов, но и готовы принять их на работу после выпуска. Вузы-партнеры обеспечивают получение высшего профессионального образования по профилю.
Специальные пространства для студентов колледжа позволяют следить за современными тенденциями в различных сферах малого и среднего бизнеса. Работают исследовательские лаборатории, организуются фестивали и конкурсы предпринимательских проектов и актуальных идей. Туристический клуб организует экспедиции в необычные места, практикуется сельский туризм, устраиваются выездные командные мероприятия и деловые игры, бизнес-интенсивы.
Активно функционируют курсы дополнительного образования для взрослого населения, которые позволяют получить управленческую, информационную, предпринимательскую, торговую подготовку, сопровождаемую сертификатами государственного образца. На базе колледжа работает и заведение дополнительного образования школа профессионального развития. Посещая специально оборудованные профессиональные мастерские и творческие лаборатории, ученики общеобразовательных школ узнают специфику различных профессиональных направлений, на практике учатся оценивать свои способности, понимать свои стремления. Ведется подготовка абитуриентов к ЕГЭ и ГИА, реализуются программы дополнительного образования, посвященные художественно-эстетическому и спортивному направлениям.
Колледж регулярно проводит дни открытых дверей, на которых любой желающий сможет ознакомиться с образовательным процессом.
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
11.02.05 | Аудиовизуальная техника | Техник |
12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | Техник. Старший техник. |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Техник-технолог |
29.01.28 | Огранщик алмазов в бриллианты | Огранщик алмазов в бриллианты. Обдирщик алмазов. Распиловщик алмазов. |
29.02.08 | Технология обработки алмазов | Техник-технолог |
31.02.04 | Медицинская оптика | Оптик-оптометрист. Медицинский оптик. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | Специалист звукооператорского мастерства |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Фототехник. Фотохудожник. |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | Техник |
55.02.02 | Анимация (по видам) | Художник-мультипликатор |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования и производства |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | Наладчик технологического оборудования |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации |
12.01.03 | Сборщик очков | Сборщик очков |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
42.02.01 | Специалист по рекламе | |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Технолог-эстетист. Технолог-эстетист с углубленной медицинской подготовкой. |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для КП №11
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.99 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.02 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.71 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 56.2 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 69.6 |
Количество студентов | 1944 |
Доля студентов очного обучения | 91 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 72 |